<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INTERDEX</title>
	<atom:link href="http://interdex.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interdex.nl</link>
	<description>ICT technology</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 16:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>QR Code Label</title>
		<link>http://interdex.nl/qr-code-label/</link>
		<comments>http://interdex.nl/qr-code-label/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdex.nl/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Interdex heeft een mobiele applicatie ontwikkeld voor het toepassen van QR code labels.  Producten of objecten kunnen worden voorzien van een QR code label of type plaatje met de gewenste product informatie. Klanten of consumenten kunnen de QRcode labels op locatie uitlezen met een mobiele telefoon, PC tablet of  een 2D Reader. De informatie &#8220;achter&#8221; de QR code is online aan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interdex heeft een mobiele applicatie ontwikkeld voor het toepassen van QR code labels.  Producten of objecten kunnen worden voorzien van een QR code label of type plaatje met de gewenste product informatie. Klanten of consumenten kunnen de QRcode labels op locatie uitlezen met een mobiele telefoon, PC tablet of  een 2D Reader. De informatie &#8220;achter&#8221; de QR code is online aan te passen. Ook na het uitleveren van de producten blijft u controle houden over de product informatie van het label.</p>
<p>Meer informatie<span style="color: #0000ff;"> </span><a href="http://www.qrcodelabel.nl" target="_blank"><span style="color: #888888;">www.qrcodelabel.nl</span></a><span style="color: #0000ff;">  </span>en <a href="http://www.qrcodemagazine.com" target="_blank"><span style="color: #888888;">www.qrcodemagazine.com</span></a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interdex.nl/qr-code-label/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faciliair Platform voor webapplicaties</title>
		<link>http://interdex.nl/qr-code-2/</link>
		<comments>http://interdex.nl/qr-code-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 17:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modwise facilitair platform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdex.modwise.nl/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Interdex is gestart met het aanbieden van een facilitair platform voor webapplicaties en mobile marketing. Door gebruik te maken van het Modwise Platform kunnen de web- en mobiele applicaties en het bijbehorende contentbeheer snel worden geïntegreerd in uw bedrijfsvoering. Marktpartijen kunnen het Modwise platform gebruiken voor  o.a. internetacties, enquêtes,  peilingen en het inzetten van  QR codes. Meer informatie:  qrservice.nl  en modwise.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Interdex is gestart met het aanbieden van een facilitair platform voor webapplicaties en mobile marketing. Door gebruik te maken van het Modwise Platform kunnen de web- en mobiele applicaties en het bijbehorende contentbeheer snel worden geïntegreerd in uw bedrijfsvoering. Marktpartijen kunnen het Modwise platform gebruiken voor  o.a. internetacties, enquêtes,  peilingen en het inzetten van  QR codes. Meer informatie: <span style="color: #888888;"><span style="color: #c0c0c0;"> </span><a href="http://www.qrservice.nl/" target="_blank"><span style="color: #c0c0c0;">qrservice.nl</span></a><span style="color: #888888;">  <span style="color: #000000;">en</span><span style="color: #c0c0c0;"> </span></span><span style="color: #c0c0c0;"><a href="http://modwise.nl" target="_blank"><span style="color: #c0c0c0;">modwise.nl</span></a></span></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #888888;"><span style="color: #c0c0c0;"><img class="size-full wp-image-2380  alignleft" title="Marketing cycle sketch" src="http://interdex.modwise.nl/wp-content/uploads/2010/10/winning_marketing_strategy.jpg" alt="" width="425" height="282" /></span></span></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interdex.nl/qr-code-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installatie van interactieve plattegronden in winkelcentra</title>
		<link>http://interdex.nl/new-directory-32boards/</link>
		<comments>http://interdex.nl/new-directory-32boards/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 18:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactieve plattegronden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdex.modwise.nl/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Interdex heeft onlangs meerdere interactieve directoryboards geïnstalleerd in nieuwe winkelcentra in België en Italië.  Interdex beheert de interactieve plattegronden via een vaste internetverbinding.  Updates aan de plattegronden kunnen direct worden uitgevoerd. Voor meer informatie zie ook:  Infotouch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Interdex heeft onlangs meerdere interactieve directoryboards geïnstalleerd in nieuwe winkelcentra in België en Italië.  Interdex beheert de interactieve plattegronden via een vaste internetverbinding.  Updates aan de plattegronden kunnen direct worden uitgevoerd. Voor meer informatie zie ook:<span style="color: #000000;">  </span><span style="color: #888888;"><a href="http://infotouch.modwise.nl/" target="_blank"><span style="color: #888888;">Infotouch</span></a></span></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interdex.nl/new-directory-32boards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontwikkeling web applicatie E skills week</title>
		<link>http://interdex.nl/development-website-e-skills-week/</link>
		<comments>http://interdex.nl/development-website-e-skills-week/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 19:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webapplicaties E Skills ICT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdex.modwise.nl/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Interdex heeft een web applicatie ontwikkeld voor scholieren van middelbare scholen tijdens de E skills week. De veelzijdigheid van ICT en ICT-toepassingen vind je terug in de beroepen die je in ICT kunt doen. Het leuke van ICT is dat je niet alleen kunt werken in de ICT-branche, maar ook daarbuiten. Overal waar ICT wordt gebruikt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Interdex heeft een web applicatie ontwikkeld voor scholieren van middelbare scholen tijdens de E skills week. De veelzijdigheid van ICT en ICT-toepassingen vind je terug in de beroepen die je in ICT kunt doen. Het leuke van ICT is dat je niet alleen kunt werken in de ICT-branche, maar ook daarbuiten. Overal waar ICT wordt gebruikt, zijn mensen nodig die ICT op een goede manier kunnen inzetten. Denk maar eens aan de overheid, de financiële wereld of de zorg. Ondek welk ICT beroep bij jouw past  <a href="http://allesis.it" target="_blank"> <span style="color: #888888;">Alles is it</span></a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interdex.nl/development-website-e-skills-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educatie project op middelbare scholen</title>
		<link>http://interdex.nl/road-safety-project-high-schools/</link>
		<comments>http://interdex.nl/road-safety-project-high-schools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AXU Verkeersproject]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interdex.modwise.nl/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Interdex en AXU hebben een educatief concept ontwikkeld voor middelbare scholieren. Actuele onderwerpen zoals verkeersveiligheid worden getoond op een grote interactieve touchscreen units. Dit concept is recent uitgevoerd en getest op meerdere scholen. Het resultaat was een zeer hoge deelname en veel enthousiasme onder leerlingen en medewerkers. Zie voor meer informatie ook  www.qrservice.nl  en www.axu.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Interdex en AXU hebben een educatief concept ontwikkeld voor middelbare scholieren. Actuele onderwerpen zoals verkeersveiligheid worden getoond op een grote interactieve touchscreen units. Dit concept is recent uitgevoerd en getest op meerdere scholen. Het resultaat was een zeer hoge deelname en veel enthousiasme onder leerlingen en medewerkers. Zie voor meer informatie ook<span style="color: #888888;"> <a href="http://qrservice.nl" target="_blank"> <span style="color: #888888;">www.qrservice.nl</span> </a> <span style="color: #000000;">en </span><a href="http://www.axu.nl/wat-hebben-we-gedaan/verkeerseducatie-zuil.html?l=nl" target="_blank"><span style="color: #888888;">www.axu.nl</span></a></span></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interdex.nl/road-safety-project-high-schools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

